Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12

Verwacht 4.8654 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 4,50 | 0,94 | 92,5 |
| 02.11.2026 | 2,33 | 0,49 | 47,9 |
| 03.11.2026 | 2,72 | 0,57 | 55,9 |
| 04.11.2026 | 1,90 | 0,40 | 39,1 |
| 05.11.2026 | 10,75 | 2,25 | 220,9 |
| 06.11.2026 | 2,72 | 0,57 | 55,9 |
| 07.11.2026 | 1,91 | 0,40 | 39,3 |
| Som | 26,83 | 5,63 | 78,8 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL